- CF
1CC David: 560 (283 + 277)
1SC Rynkens: 560 (274 + 286)
1QC Michiels: 542 (273 + 269)
1Lt Liétaert: 549 (273 + 276)
1CC Haenebalcke: 534 (262 + 272)
Adjt Pirotte: 546 (269 + 277) - MRF
1CC David: 564 (193 + 189 + 182)
1SC Rynkens: 563 (189 + 184 + 190)
1QC Michiels: 515 (165 + 177 + 173)
1Lt Liétaert: 545 (180 +182 + 183)
1CC Haenebalcke: 524 (181 + 180 + 163)
Adjt Pirotte: 555 (190 + 183 + 182) SANTE
Guido
Coach SHP
Geen opmerkingen:
Een reactie posten