NMP SHO

NMP SHO

dinsdag 7 april 2009

Trainingsresultaten pistoolploeg van 02 Apr 09 te Zwevegem bij SBZ

  1. CF
    1CC Haenebalcke: 515 (258 + 257)
    1Lt Liétaert: 532 (267 + 265)
    AJM Marique: 549 (267 + 282)
    1SC Rynkens: 564 (277 + 287)
    Adjt Pirotte: 552 (274 + 278)
  2. MRF
    1CC Haenebalcke: 491 (169 + 168 + 154)
    1Lt Liétaert: 541 (180 + 188 + 173)
    AJM Marique: 551 (191 + 182 + 178)
    1SC Rynkens: 566 (189 + 187 + 190)
    Adjt Pirotte: 546 (178 + 190 + 178)
Guido
Coach SHP

Geen opmerkingen: