- CF
1SC Rynkens: 559 (276+283);
Adjt Pirotte: 549 (274+275);
1CC David: 553 (275+278);
1Lt Liétaert: 544 (270+274);
1QC Michiels: 551 (273+278); New Personal Best 2009
1CC Haenebalcke: 545 (271+274);
1CC Hooghe: 540 (265+275). - MRF
1SC Rynkens: 572 (192+190+190); New Personal Best 2009
Adjt Pirotte: 550 (188+189+173);
1CC David: 553 (190+181+182);
1Lt Liétaert: 556 (190+186+180); New Personal Best 2009
1QC Michiels: 530 (187+181+162);
1CC Haenebalcke: 538 (184+183+171); NEW PERSONAL BEST
1CC Hooghe: 530 (187+164+179).
Tijdens de CF hadden de gevestigde schutters blijkbaar last van de zenuwen, bang van elkaar zeker(?). De resultaten waren bij gevolg aan de lage kant. Enkel 1QC Michiels, 1CC Haenebalcke & 1Lt Liétaert konden goede persoonlijke resultaten voorleggen.
In de namiddag, tijdens de MRF, konden verscheidene goede persoonlijk punten worden opgetekend: getuige de nieuwe best-resultaten van drie schutters. Menig schutter zit dus nog in de lift.
Guido
Coach SHP
Geen opmerkingen:
Een reactie posten