NMP SHO

NMP SHO

dinsdag 6 juli 2010

Training Results Pistol Team 01 Jul at Florennes

  1. CF
    Adjt Pirotte: 550 Pts (270+280)
    1CC Hooghe: 541 Pts (268+273)
    1Lt Liétaert: 542 Pts (265+277)
    1CC Haenebalcke: 540 Pts (274+266)
    1QC Michiels: 552 Pts (281+271)
    1CC Deruytter: 526 Pts (258+268)
  2. MRF
    Adjt Pirotte: 545 Pts (178+182+185)
    1CC Hooghe: 542 Pts (179+179+184)
    1Lt Liétaert: 532 Pts (183+178+171)
    1CC Haenebalcke: 522 Pts (178+176+168)
    1QC Michiels: 487 Pts (169+165+153)
    1CC Deruytter: 520 Pts (177+172+171)

Geen opmerkingen: